Yanchagngt30s 100% девствени материјали полипропилен гранула смола пелети пластични пелети pp полипропилен ПП гранули pp предиво pp рафија гранули
Има добри својства за обработка и гејс на површината.Производите од свила што се користат за производство имаат голема јачина на затегнување, добро продолжување, мазен и мазен изглед и добро чувство.
Основни информации
| Место на потекло | Шанкси, Кина |
| Број на модел | T30S |
| МФР | 3 (2,16 KG/230°) |
| Детали за пакување | 25 кг/торба |
| Пристаниште | Кингдао |
| Метод за плаќање | t/t LC |
| Царински код | 39021000 |
Времето од поставување на нарачката до испраќање:
| Количина (тони) | 1-200 | > 200 |
| Време на довод (денови) | 7 | Да се преговара |
Се користи во областа на единечна, филмска и обликување на инјектирање, и се користи во разни жици со текстил, јажиња, мрежи за риболов, ткаени торби, ленти за пакување, диети за теписи, итн.
| Сериски број | Инспекциска ставка | Единица | PPH-T-030 (T30S) | Резултат од инспекција | |||
| Супериорен производ | Прво одделение | Квалификуван производ | |||||
| 1.1 | Појавување на гранули | Црно жито | Компјутери/кг | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Големи и мали зрна | Компјутери/кг | Измерена вредност | 0,32 | |||
| 1.3 | Кожа од змија и тип на заостанување | Компјутери/кг | Измерена вредност | 10 | |||
| 2 | Стапка на проток на маса на топење (Mfr) | g/10 мин | 3,0 ± 0,5 | 3,0 ± 0,7 | 3,0 ± 1,0 | 3.1 | |
| 3 | Изотопски индекс | % | .594,5 | 97.6 | |||
| 4 | Содржина на пепел | Mg/kg | ≤500 | 205 | |||
| 5.1 | Карактеристики на затегнување | Затегнување модул на еластичност | МПА | Измерена вредност | 1530.2 | ||
| 5.2 | Затегнување при дава стрес | МПА | Измерена вредност | 37.4 | |||
| 5.3 | Номинален вид на руптура во напнатоста | % | Измерена вредност | 481 | |||
| 6 | Риба око | 0,8мм | ЕЕЗ/1520см² | - | 5 | ||
| 0,4мм | ЕЕЗ/1520см² | - | 2 | ||||
Комплетен сет на нашиот сопствен тим за поддршка на вашата продажба.
Имаме извонреден тим за истражување и развој, строг тим за КК, извонреден тим за технологија и тим за продажба на добра услуга за да им понудиме на нашите клиенти најдобра услуга и производи.
















